Montezuma County Sheriff's Office

Montezuma County Sheriffs: Detention Center 2024 Budget

Montezuma County Sheriffs: Detention Center 2024 Budget

Montezuma County Detention Center 2024 Budget
2023 BUDGET ADJUSTMENT FROM 2023 2024 BUDGET
001 1600 1120 PERMANET SALARIES $1,850,611.00 $91,388.37 $1,693,500.00
001 1600 1130 PART-TIME SALARIES $0.00 $0.00 $0.00
001 1600 1152 OVERTIME $25,000.00 $2,000.00 $27,000.00
001 1600 1160 FRINGE BENEFITS $675,000.00 $43,222.80 $624,100.00
001 1600 1220 OPERATING EXPENSES $60,000.00 $5,000.00 $60,000.00
001 1600 1222 FOOD $170,000.00 $19,000.00 $180,000.00
001 1600 1226 FUEL $11,000.00 $4,000.00 $12,000.00
001 1600 1250 CLOTHING (JAIL) $8,000.00 $2,000.00 $10,000.00
001 1600 1282 JANITORIAL SUPPLIES $8,000.00 -$4,000.00 $3,000.00
001 1600 1310 PROFESSIONAL SERVICES $40,000.00 $10,000.00 $323,482.00 All SHP Annual
001 1600 1360 INSURANCE AND BONDS $30,000.00 $0.00 $25,000.00
001 1600 1380 REPAIRS AND MAINTENANCE $5,000.00 $0.00 $0.00
001 1600 1387 VEHICLE EXPENSE/INSURANCE $10,000.00 -$6,000.00 $4,000.00
001 1600 1421 TRANSPORTS $20,000.00 $10,000.00 $25,000.00
001 1600 1430 UNIFORM ALLOWANCE $18,000.00 $0.00 $12,000.00
001 1600 ???? SHP MEDICAL SERVICES $0.00 $0.00
001 1600 1500 TRAINING $20,000.00 $0.00 $13,000.00
001 1600 1522 INMATE COMMISSARY $10,000.00 -$5,000.00 $2,500.00
001 1600 1625 TREATMENT UNIT $1,500.00 $0.00 $0.00
TOTAL JAIL $2,962,111.00 $171,611.17 $3,014,582.00
Revised 12-28-23

Montezuma County Sheriff

Sheriff Steve Nowlin
 
Montezuma County Sheriff’s Office
730 East Driscoll Street,
Cortez, CO 81321
 

Phone: (970) 564-4986
FAX: (970) 565-3731

Contact the Montezuma County Sheriff